Die folgende Tabelle gibt Verteilung der Rohpunktegrenzen an. Diese ist einheitlich von der Kultusministerkonferenz für das Abitur festgelegt, gilt aber an den meisten Schulen auch für alle Grund- und Leistungskurse:

 

Note

Prozent

Rohpunkte
100BE

Rohpunkte
90

Rohpunkte
80

Rohpunkte
70

Rohpunkte
60

Rohpunkte
50

Rohpunkte
40

Rohpunkte
30

Rohpunkte
20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 20% 20 18 16 14 12 10 8 6 4
2 27% 27 24,5 22 19 16,5 13,5 11 8,5 5,5
3 33% 33 30 26,5 23,5 20 16,5 13,5 10 7
4 40% 40 36 32 28 24 20 16 12 8
5 45% 45 40,5 36 31,5 27 22,5 18 13,5 9
6 50% 50 45 40 35 30 25 20 15 10
7 55% 55 49,5 44 38,5 33 27,5 22 16,5 11
8 60% 60 54 48 42 36 30 24 18 12
9 65% 65 58,5 52 45,5 39 32,5 26 19,5 13
10 70% 70 63 56 49 42 35 28 21 14
11 75% 75 67,5 60 52,5 45 37,5 30 22,5 15
12 80% 80 72 64 56 48 40 32 24 16
13 85% 85 76,5 68 59,5 51 42,5 34 25,5 17
14 90% 90 81 72 63 54 45 36 27 18
15 95% 95 85,5 76 66,5 57 47,5 38 28,5 19

Für die Ermittlung der Punkte wird der ganzzahlige, nicht gerundete Prozentwert zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass man diese Werte jeweils erreichen oder überschreiten muss.

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.